도시가스 정보

참다운 빛을 전하는 민족기업, 참빛속초도시가스

에너지 가격비교

가정용

2025년 5월 1일, 부가세 포함
에너지 가격비교(가정용)에 관한 표입니다.
구분 LNG LPG 집단공급 LPG 등유 심야전기
단가(A) 1,179.71원/㎥ 3,083.80원/㎥ 2,526.13원/㎏ 1,266.58원/ℓ 90.31원/㎾
열량(B) 10,144㎉/㎥ 24,000㎉/㎥ 12,000㎉/㎏ 8,790㎉/ℓ 860㎉/㎾
열효율(C) 90% 90% 90% 80% 100%
유효열량 천㎉당 / 단가(A/B/C) 129.20원/천㎉ 142.76원/천㎉ 233.90원/천㎉ 180.11원/천㎉ 105.01원/천㎉
LNG 대비 비교기준(100%기준) ▲ 10% ▲ 81% ▲ 39% ▼ 19%
비고 소비자가 아파트 공급가 판매소 판매가 속초 주유소가 심야전력 기타계절

영업(일반)용

2025년 5월 1일, 부가세 포함
에너지 가격비교 영업(일반)용에 관한 표입니다.
구분 LNG LPG(체적) LPG 등유 전기
단가(A) 1,095.41원/㎥ 4,041.81원/㎥ 2,147.21원/㎏ 1,203.25원/ℓ 101.09원/㎾
열량(B) 10,144㎉/㎥ 24,000㎉/㎥ 12,000㎉/㎏ 8,790㎉/ℓ 860㎉/㎾
열효율(C) 90% 90% 90% 80% 100%
유효열량 천㎉당 / 단가(A/B/C) 119.97원/천㎉ 187.12원/천㎉ 198.81원/천㎉ 171.11원/천㎉ 117.54원/천㎉
LNG 대비 비교기준(100%기준) ▲ 56% ▲ 66% ▲ 43% ▼ 2%
비고 영업1 단가 판매소 판매가80% 판매소 판매가85% 주유소 판매가95% 일반용전력(갑1)
(봄,가을철 단가)

업무용

2025년 5월 1일, 부가세 포함
에너지 가격비교 업무용에 관한 표입니다.
구분 LNG LPG 등유 BC유 전기
단가(A) 1,181.55원/㎥ 2,020.90원/㎏ 1,203.25원/ℓ 953.54원/ℓ 126.83원/㎾
열량(B) 10,144㎉/㎥ 12,000㎉/㎏ 8,790㎉/ℓ 9,950㎉/ℓ 860㎉/㎾
열효율(C) 90% 90% 80% 80% 100%
유효열량 천㎉당 / 단가(A/B/C) 129.40원/천㎉ 187.12원/천㎉ 171.11원/천㎉ 119.79원/천㎉ 147.47원/천㎉
LNG 대비 비교기준(100%기준) ▲ 45%
▲ 32%
▼ 7%
▲ 14%
비고 업무난방용 판매소 판매가80% 주유소 판매가95% 대리점 판매가 일반용전력(을)
(봄,가을철 단가)