도시가스 정보

참다운 빛을 전하는 민족기업, 참빛속초도시가스

에너지 가격비교

가정용

2024년 7월 1일, 부가세 포함
에너지 가격비교(가정용)에 관한 표입니다.
구분 LNG LPG 집단공급 LPG 등유 심야전기
단가(A) 1,117.67원/㎥ 2,908.80원/㎥ 2,386.92원/㎏ 1,285.00원/ℓ 90.31원/㎾
열량(B) 10,144㎉/㎥ 24,000㎉/㎥ 12,000㎉/㎏ 8,790㎉/ℓ 860㎉/㎾
열효율(C) 90% 90% 90% 80% 100%
유효열량 천㎉당 / 단가(A/B/C) 122.41원/천㎉ 134.66원/천㎉ 221.01원/천㎉ 182.73원/천㎉ 105.01원/천㎉
LNG 대비 비교기준(100%기준) ▲ 10% ▲ 81% ▲ 49% ▼ 14%
비고 소비자가 아파트 공급가 판매소 판매가 속초 주유소가 심야전력 기타계절

영업(일반)용

2024년 7월 1일, 부가세 포함
에너지 가격비교 영업(일반)용에 관한 표입니다.
구분 LNG LPG(체적) LPG 등유 전기
단가(A) 1,038.48원/㎥ 3,819.07원/㎥ 2,028.88원/㎏ 1,220.75원/ℓ 145.64원/㎾
열량(B) 10,144㎉/㎥ 24,000㎉/㎥ 12,000㎉/㎏ 8,790㎉/ℓ 860㎉/㎾
열효율(C) 90% 90% 90% 80% 100%
유효열량 천㎉당 / 단가(A/B/C) 113.73원/천㎉ 176.80원/천㎉ 187.85원/천㎉ 173.59원/천㎉ 169.34원/천㎉
LNG 대비 비교기준(100%기준) ▲ 55% ▲ 65% ▲ 53% ▲ 49%
비고 영업1 단가 판매소 판매가80% 판매소 판매가85% 주유소 판매가95% 일반용전력(갑1)
(여름철 단가)

업무용

2024년 7월 1일, 부가세 포함
에너지 가격비교 업무용에 관한 표입니다.
구분 LNG LPG 등유 BC유 전기
단가(A) 1,217.92원/㎥ 1,909.54원/㎏ 1,220.75원/ℓ 966.39원/ℓ 160.27원/㎾
열량(B) 10,144㎉/㎥ 12,000㎉/㎏ 8,790㎉/ℓ 9,950㎉/ℓ 860㎉/㎾
열효율(C) 90% 90% 80% 80% 100%
유효열량 천㎉당 / 단가(A/B/C) 133.39원/천㎉ 176.80원/천㎉ 173.59원/천㎉ 121.40원/천㎉ 186.36원/천㎉
LNG 대비 비교기준(100%기준) ▲ 33%
▲ 30%
▼ 9%
▲ 40%
비고 업무난방용 판매소 판매가80% 주유소 판매가95% 대리점 판매가 일반용전력(을)
(여름철 단가)