도시가스 정보

참다운 빛을 전하는 민족기업, 참빛속초도시가스

에너지 가격비교

가정용

2024년 3월 1일, 부가세 포함
에너지 가격비교(가정용)에 관한 표입니다.
구분 LNG LPG 집단공급 LPG 등유 심야전기
단가(A) 1,117.67원/㎥ 2,805.80원/㎥ 2,388.68원/㎏ 1,309.43원/ℓ 90.31원/㎾
열량(B) 10,144㎉/㎥ 24,000㎉/㎥ 12,000㎉/㎏ 8,790㎉/ℓ 860㎉/㎾
열효율(C) 90% 90% 90% 80% 100%
유효열량 천㎉당 / 단가(A/B/C) 122.41원/천㎉ 129.89원/천㎉ 221.17원/천㎉ 186.21원/천㎉ 105.01원/천㎉
LNG 대비 비교기준(100%기준) ▲ 6% ▲ 81% ▲ 52% ▼ 14%
비고 소비자가 아파트 공급가 판매소 판매가 속초 주유소가 심야전력 기타계절

영업(일반)용

2024년 3월 1일, 부가세 포함
에너지 가격비교 영업(일반)용에 관한 표입니다.
구분 LNG LPG(체적) LPG 등유 전기
단가(A) 1,048.23원/㎥ 3,821.89원/㎥ 2,030.38원/㎏ 1,243.96원/ℓ 101.09원/㎾
열량(B) 10,144㎉/㎥ 24,000㎉/㎥ 12,000㎉/㎏ 8,790㎉/ℓ 860㎉/㎾
열효율(C) 90% 90% 90% 80% 100%
유효열량 천㎉당 / 단가(A/B/C) 114.80원/천㎉ 176.93원/천㎉ 187.99원/천㎉ 176.89원/천㎉ 117.54원/천㎉
LNG 대비 비교기준(100%기준) ▲ 54% ▲ 64% ▲ 54% ▲ 2%
비고 영업1 단가 판매소 판매가80% 판매소 판매가85% 주유소 판매가95% 일반용전력(갑1)
(봄,가을철 단가)

업무용

2024년 3월 1일, 부가세 포함
에너지 가격비교 업무용에 관한 표입니다.
구분 LNG LPG 등유 BC유 전기
단가(A) 1,227.90원/㎥ 1,910.94원/㎏ 1,243.96원/ℓ 867.41원/ℓ 126.83원/㎾
열량(B) 10,144㎉/㎥ 12,000㎉/㎏ 8,790㎉/ℓ 9,950㎉/ℓ 860㎉/㎾
열효율(C) 90% 90% 80% 80% 100%
유효열량 천㎉당 / 단가(A/B/C) 134.48원/천㎉ 176.93원/천㎉ 176.89원/천㎉ 108.97원/천㎉ 147.47원/천㎉
LNG 대비 비교기준(100%기준) ▲ 32%
▲ 32%
▼ 19%
▲ 10%
비고 업무난방용 판매소 판매가80% 주유소 판매가95% 대리점 판매가 일반용전력(을)
(봄,가을철 단가)