도시가스 정보
참다운 빛을 전하는 민족기업, 참빛도시가스
에너지 가격비교
가정용
2025년 8월 1일, 부가세 포함에너지 가격비교(가정용)에 관한 표입니다.구분 | LNG | LPG 집단공급 | LPG | 등유 | 심야전기 |
---|
단가(A) | 1,179.71원/㎥ | 2,874.75원/㎥ | 2,492.94원/㎏ | 1,247.63원/ℓ | 90.31원/㎾ |
열량(B) | 10,144㎉/㎥ | 24,000㎉/㎥ | 12,000㎉/㎏ | 8,790㎉/ℓ | 860㎉/㎾ |
열효율(C) | 90% | 90% | 90% | 80% | 100% |
유효열량 천㎉당 / 단가(A/B/C) | 129.20원/천㎉ | 133.09원/천㎉ | 230.82원/천㎉ | 177.42원/천㎉ | 105.01원/천㎉ |
LNG 대비 | 비교기준(100%기준) | ▲ 3% | ▲ 79% | ▲ 37% | ▼ 19%
|
비고 | 소비자가 | 아파트 공급가 | 판매소 판매가 | 속초 주유소가 | 심야전력 기타계절 |
영업(일반)용
2025년 8월 1일, 부가세 포함에너지 가격비교 영업(일반)용에 관한 표입니다.구분 | LNG | LPG(체적) | LPG | 등유 | 전기 |
---|
단가(A) | 1,095.41원/㎥ | 3,988.70원/㎥ | 2,119.00원/㎏ | 1,185.25원/ℓ | 145.64원/㎾ |
열량(B) | 10,144㎉/㎥ | 24,000㎉/㎥ | 12,000㎉/㎏ | 8,790㎉/ℓ | 860㎉/㎾ |
열효율(C) | 90% | 90% | 90% | 80% | 100% |
유효열량 천㎉당 / 단가(A/B/C) | 119.97원/천㎉ | 184.66원/천㎉ | 196.20원/천㎉ | 168.55원/천㎉ | 169.34원/천㎉ |
LNG 대비 | 비교기준(100%기준) | ▲ 54% | ▲ 64% | ▲ 40% | ▲ 41%
|
비고 | 영업1 단가 | 판매소 판매가80% | 판매소 판매가85% | 주유소 판매가95% | 일반용전력(갑1) (여름철 단가) |
업무용
2025년 8월 1일, 부가세 포함에너지 가격비교 업무용에 관한 표입니다.구분 | LNG | LPG | 등유 | BC유 | 전기 |
---|
단가(A) | 1,102.66원/㎥ | 1,994.35원/㎏ | 1,185.25원/ℓ | 1,055.92원/ℓ | 160.27원/㎾ |
열량(B) | 10,144㎉/㎥ | 12,000㎉/㎏ | 8,790㎉/ℓ | 9,950㎉/ℓ | 860㎉/㎾ |
열효율(C) | 90% | 90% | 80% | 80% | 100% |
유효열량 천㎉당 / 단가(A/B/C) | 120.76원/천㎉ | 184.66원/천㎉ | 168.55원/천㎉ | 132.65원/천㎉ | 186.36원/천㎉ |
LNG 대비 | 비교기준(100%기준) | ▲ 53%
| ▲ 40%
| ▼ 10%
| ▲ 54%
|
비고 | 업무난방용 | 판매소 판매가80% | 주유소 판매가95% | 대리점 판매가 | 일반용전력(을) (여름철 단가) |