도시가스 정보

참다운 빛을 전하는 민족기업, 참빛속초도시가스

에너지 가격비교

가정용

2025년 1월 1일, 부가세 포함
에너지 가격비교(가정용)에 관한 표입니다.
구분 LNG LPG 집단공급 LPG 등유 심야전기
단가(A) 1,179.71원/㎥ 3,032.80원/㎥ 2,491.14원/㎏ 1,231.89원/ℓ 113.85원/㎾
열량(B) 10,144㎉/㎥ 24,000㎉/㎥ 12,000㎉/㎏ 8,790㎉/ℓ 860㎉/㎾
열효율(C) 90% 90% 90% 80% 100%
유효열량 천㎉당 / 단가(A/B/C) 129.20원/천㎉ 140.40원/천㎉ 230.66원/천㎉ 175.18원/천㎉ 132.38원/천㎉
LNG 대비 비교기준(100%기준) ▲ 9% ▲ 79% ▲ 36% ▲ 2%
비고 소비자가 아파트 공급가 판매소 판매가 속초 주유소가 심야전력 겨울철

영업(일반)용

2025년 1월 1일, 부가세 포함
에너지 가격비교 영업(일반)용에 관한 표입니다.
구분 LNG LPG(체적) LPG 등유 전기
단가(A) 1,095.41원/㎥ 3,985.82원/㎥ 2,117.47원/㎏ 1,170.30원/ℓ 130.90원/㎾
열량(B) 10,144㎉/㎥ 24,000㎉/㎥ 12,000㎉/㎏ 8,790㎉/ℓ 860㎉/㎾
열효율(C) 90% 90% 90% 80% 100%
유효열량 천㎉당 / 단가(A/B/C) 119.97원/천㎉ 184.52원/천㎉ 196.06원/천㎉ 166.42원/천㎉ 152.20원/천㎉
LNG 대비 비교기준(100%기준) ▲ 54% ▲ 63% ▲ 39% ▲ 27%
비고 영업1 단가 판매소 판매가80% 판매소 판매가85% 주유소 판매가95% 일반용전력(갑1)
(겨울철 단가)

업무용

2025년 1월 1일, 부가세 포함
에너지 가격비교 업무용에 관한 표입니다.
구분 LNG LPG 등유 BC유 전기
단가(A) 1,239.26원/㎥ 1,992.91원/㎏ 1,170.30원/ℓ 934.86원/ℓ 160.49원/㎾
열량(B) 10,144㎉/㎥ 12,000㎉/㎏ 8,790㎉/ℓ 9,950㎉/ℓ 860㎉/㎾
열효율(C) 90% 90% 80% 80% 100%
유효열량 천㎉당 / 단가(A/B/C) 135.72원/천㎉ 184.52원/천㎉ 166.42원/천㎉ 117.44원/천㎉ 186.61원/천㎉
LNG 대비 비교기준(100%기준) ▲ 36%
▲ 23%
▼ 13%
▲ 37%
비고 업무난방용 판매소 판매가80% 주유소 판매가95% 대리점 판매가 일반용전력(을)
(겨울철 단가)