도시가스 정보
참다운 빛을 전하는 민족기업, 참빛도시가스
에너지 가격비교
가정용
2025년 10월 1일, 부가세 포함에너지 가격비교(가정용)에 관한 표입니다.구분 | LNG | LPG 집단공급 | LPG | 등유 | 심야전기 |
---|
단가(A) | 1,179.71원/㎥ | 2,729.75원/㎥ | 2,423.55원/㎏ | 1,239.75원/ℓ | 90.31원/㎾ |
열량(B) | 10,144㎉/㎥ | 24,000㎉/㎥ | 12,000㎉/㎏ | 8,790㎉/ℓ | 860㎉/㎾ |
열효율(C) | 90% | 90% | 90% | 80% | 100% |
유효열량 천㎉당 / 단가(A/B/C) | 129.20원/천㎉ | 126.37원/천㎉ | 224.40원/천㎉ | 176.30원/천㎉ | 105.01원/천㎉ |
LNG 대비 | 비교기준(100%기준) | ▼ 2% | ▲ 74% | ▲ 36% | ▼ 19%
|
비고 | 소비자가 | 아파트 공급가 | 판매소 판매가 | 속초 주유소가 | 심야전력 기타계절 |
영업(일반)용
2025년 10월 1일, 부가세 포함에너지 가격비교 영업(일반)용에 관한 표입니다.구분 | LNG | LPG(체적) | LPG | 등유 | 전기 |
---|
단가(A) | 1,095.41원/㎥ | 3,877.68원/㎥ | 2,060.02원/㎏ | 1,177.76원/ℓ | 101.09원/㎾ |
열량(B) | 10,144㎉/㎥ | 24,000㎉/㎥ | 12,000㎉/㎏ | 8,790㎉/ℓ | 860㎉/㎾ |
열효율(C) | 90% | 90% | 90% | 80% | 100% |
유효열량 천㎉당 / 단가(A/B/C) | 119.97원/천㎉ | 179.52원/천㎉ | 190.74원/천㎉ | 167.48원/천㎉ | 117.54원/천㎉ |
LNG 대비 | 비교기준(100%기준) | ▲ 50% | ▲ 59% | ▲ 40% | ▼ 2%
|
비고 | 영업1 단가 | 판매소 판매가80% | 판매소 판매가85% | 주유소 판매가95% | 일반용전력(갑1) (봄,가을철 단가) |
업무용
2025년 10월 1일, 부가세 포함에너지 가격비교 업무용에 관한 표입니다.구분 | LNG | LPG | 등유 | BC유 | 전기 |
---|
단가(A) | 1,102.90원/㎥ | 1,938.84원/㎏ | 1,177.76원/ℓ | 1,035.04원/ℓ | 126.83원/㎾ |
열량(B) | 10,144㎉/㎥ | 12,000㎉/㎏ | 8,790㎉/ℓ | 9,950㎉/ℓ | 860㎉/㎾ |
열효율(C) | 90% | 90% | 80% | 80% | 100% |
유효열량 천㎉당 / 단가(A/B/C) | 120.79원/천㎉ | 179.52원/천㎉ | 167.48원/천㎉ | 130.02원/천㎉ | 147.47원/천㎉ |
LNG 대비 | 비교기준(100%기준) | ▲ 49%
| ▲ 39%
| ▲ 8%
| ▲ 22%
|
비고 | 업무난방용 | 판매소 판매가80% | 주유소 판매가95% | 대리점 판매가 | 일반용전력(을) (봄,가을철 단가) |