도시가스 정보
참다운 빛을 전하는 민족기업, 참빛속초도시가스
에너지 가격비교
가정용
2026년 8월 1일, 부가세 포함에너지 가격비교(가정용)에 관한 표입니다.| 구분 | LNG | LPG 집단공급 | LPG | 등유 | 심야전기 |
|---|
| 단가(A) | 1,179.71원/㎥ | 3,267.67원/㎥ | 2,734.42원/㎏ | 1,577.24원/ℓ | 90.31원/㎾ |
| 열량(B) | 10,144㎉/㎥ | 24,000㎉/㎥ | 12,000㎉/㎏ | 8,790㎉/ℓ | 860㎉/㎾ |
| 열효율(C) | 90% | 90% | 90% | 80% | 100% |
| 유효열량 천㎉당 / 단가(A/B/C) | 129.20원/천㎉ | 151.28원/천㎉ | 253.18원/천㎉ | 224.29원/천㎉ | 105.01원/천㎉ |
| LNG 대비 | 비교기준(100%기준) | ▲ 17% | ▲ 96% | ▲ 74% | ▼ 19%
|
| 비고 | 소비자가 | 아파트 공급가 | 판매소 판매가 | 속초 주유소가 | 심야전력 기타계절 |
영업(일반)용
2026년 8월 1일, 부가세 포함에너지 가격비교 영업(일반)용에 관한 표입니다.| 구분 | LNG | LPG(체적) | LPG | 등유 | 전기 |
|---|
| 단가(A) | 1,099.91원/㎥ | 4,375.07원/㎥ | 2,324.26원/㎏ | 1,498.38원/ℓ | 145.64원/㎾ |
| 열량(B) | 10,144㎉/㎥ | 24,000㎉/㎥ | 12,000㎉/㎏ | 8,790㎉/ℓ | 860㎉/㎾ |
| 열효율(C) | 90% | 90% | 90% | 80% | 100% |
| 유효열량 천㎉당 / 단가(A/B/C) | 120.46원/천㎉ | 202.54원/천㎉ | 215.20원/천㎉ | 213.07원/천㎉ | 169.34원/천㎉ |
| LNG 대비 | 비교기준(100%기준) | ▲ 68% | ▲ 79% | ▲ 77% | ▲ 41%
|
| 비고 | 영업1 단가 | 판매소 판매가80% | 판매소 판매가85% | 주유소 판매가95% | 일반용전력(갑1) (여름철 단가) |
업무용
2026년 8월 1일, 부가세 포함에너지 가격비교 업무용에 관한 표입니다.| 구분 | LNG | LPG | 등유 | BC유 | 전기 |
|---|
| 단가(A) | 1,398.82원/㎥ | 2,187.54원/㎏ | 1,498.38원/ℓ | 1,594.70원/ℓ | 160.27원/㎾ |
| 열량(B) | 10,144㎉/㎥ | 12,000㎉/㎏ | 8,790㎉/ℓ | 9,950㎉/ℓ | 860㎉/㎾ |
| 열효율(C) | 90% | 90% | 80% | 80% | 100% |
| 유효열량 천㎉당 / 단가(A/B/C) | 153.20원/천㎉ | 202.54원/천㎉ | 213.07원/천㎉ | 200.33원/천㎉ | 186.36원/천㎉ |
| LNG 대비 | 비교기준(100%기준) | ▲ 32%
| ▲ 39%
| ▲ 31%
| ▲ 22%
|
| 비고 | 업무난방용 | 판매소 판매가80% | 주유소 판매가95% | 대리점 판매가 | 일반용전력(을) (여름철 단가) |