적용일자 : 2023-09-01 기준이며, 요금은 변동될 수 있습니다.
구분 | 단가 | ||
---|---|---|---|
가정용 | 취사용 | 23.6417 | |
개별난방 | 23.6417 | ||
중앙난방 (공동주택 열전용 보일러 포함) |
23.5042 | ||
업무난방용 | 25.1534 | ||
영업용1 | 동절기(12~3월) | 22.1687 | |
하절기(6~9월) | 21.9618 | ||
기타 월(4, 5, 10, 11월) | 21.9744 | ||
영업용2 | 동절기(12~3월) | 21.6980 | |
하절기(6~9월) | 21.4911 | ||
기타 월(4, 5, 10, 11월) | 21.5037 | ||
냉난방, 공조용 | 동절기(12~3월) | 25.0902 | |
하절기(5~9월) | 16.7772 | ||
기타 월(4, 10, 11월) | 24.0484 | ||
산업용 | 0 ㎣ ~ 20만 ㎣ | 동절기(12~3월) | 23.4675 |
20 ㎣ ~ 30만 ㎣ | 23.4675 | ||
30 ㎣ ~ 40만 ㎣ | 23.4675 | ||
40 ㎣ ~ 50만 ㎣ | 23.4675 | ||
50만 ㎣ 이상 | 23.4675 | ||
0 ㎣ ~ 20만 ㎣ | 하절기(6~9월) | 22.5602 | |
20 ㎣ ~ 30만 ㎣ | 22.5602 | ||
30 ㎣ ~ 40만 ㎣ | 22.5602 | ||
40 ㎣ ~ 50만 ㎣ | 22.5602 | ||
50만 ㎣ 이상 | 22.5602 | ||
0 ㎣ ~ 20만 ㎣ | 기타 월(4, 5, 10, 11월) | 22.6111 | |
20 ㎣ ~ 30만 ㎣ | 22.6111 | ||
30 ㎣ ~ 40만 ㎣ | 22.6111 | ||
40 ㎣ ~ 50만 ㎣ | 22.6111 | ||
50만 ㎣ 이상 | 22.6111 | ||
열병합용 | 동절기(12~3월) | 0 | |
하절기(6~9월) | 0 | ||
기타 월(4, 5, 10, 11월) | 0 | ||
연료전지 | 17.7725 | ||
수송용 | 19.5348 | ||
열전용설비용 | 0 |
2020년 7월 천연가스 공급규정이 개정으로 도시가스요금 원료비 연동제가 변경되어 산정주기가 아래와 같이 변경되오니 업무에 참고하시기 바랍니다.